2011, Jehmlich Orgelbau, Dresden – novostavba
opus 1164
Prieskum: Marian Alojz Mayer, 2011
Organy a organári na Slovensku2011, Jehmlich Orgelbau, Dresden – novostavba
opus 1164
Prieskum: Marian Alojz Mayer, 2011| I. manuál (C – a3, 58 klávesov) | II. manuál (C – a3, 58 klávesov) | Pedál (C – f1, 30 klávesov) | |||
| Bordun | 16´ | Geigenprinzipal | 8´ | Subbass | 16´ |
| Prinzipal | 8´ | Soloflöte | 8´ | Oktavbass | 8´ |
| Gedeckt | 8´ | Rohrflöte | 8´ | Gedackt | 8´ (trans. I. m.) |
| Gamba | 8´ | Salizional | 8´ | Oktave | 4´ (trans. I. m.) |
| Oktave | 4´ | Vox coelestis | 8´ (A – a3) | Posaune | 16´ |
| Spitzflöte | 4´ | Fugara | 4´ | Trompete | 8´ (trans. I. m.) |
| Quinte | 2 2/3´ | Traversflöte | 4´ | ||
| Superoktave | 2´ | Nasard | 2 2/3´ | ||
| Terz | 1 3/5´ | Piccolo | 2´ | ||
| Mixtur 5x | 2´ | Harm. aeth. 3x | 2 2/3´ | ||
| Trompete | 8´ | Oboe | 8´ | ||
Spojky: II / I, I / P, II / P, II / II
Pomocné zariadenia: Setzer, Crescendo
Mechanické traktúry, zásuvkové vzdušnice.
Texty a obrazový materiál je chránený autorským zákonom. Ich šírenie vyžaduje súhlas oprávneného nositeľa autorských práv, ktorým je Hudobné centrum.
© Hudobné centrum(organy.hc.sk)