1949, Rieger-Kloss, Krnov – novostavba
Opus 3080. Organ nebol prestavaný, o opravách zatiaľ chýbajú informácie.
Prieskum: Marian Alojz Mayer, 20081949, Rieger-Kloss, Krnov – novostavba
Opus 3080. Organ nebol prestavaný, o opravách zatiaľ chýbajú informácie.
Prieskum: Marian Alojz Mayer, 2008I. manuál (C – c4, 61 klávesov) | II. manuál (C – c4, 61 kl.; žalúzie) | ||
Bourdon | 16´ | Copula | 8´ |
Principál maior | 8´ | Kvintadéna | 8´ |
Flauta | 8´ | Principál talianský | 4´ |
Salicionál | 8´ | Violína | 4´ |
Oktáva | 4´ | Roh nočný | 2´ |
Flauta | 4´ | Kvinta | 1 1/3´ |
Superoktáva | 2´ | Akuta 3x | |
Mixtúra 5-7x | 2´ | Vox humana | 8´ |
Trúbka | 8´ | ||
- | |||
III. manuál (C – c4, 61 kl.; žalúzie) | Pedál (C – g1, 32 klávesov) | ||
Kvintadéna | 16´ | Principálbas | 16´ |
Principál minor | 8´ | Subbas | 16´ |
Kryt trubicový | 8´ | Echobas | 16´ (trans. I) |
Aeolina | 8´ | Kvintadéna | 16´ (trans. III) |
Vox coelestis | 8´ | Kvintbas | 10 2/3´ (ext.) |
Kamzičí roh | 4´ | Oktávbas | 8´ (ext.) |
Flauta priečna | 4´ | Krytý bas | 8´ |
Nasard | 2 2/3´ | Chorálbas | 4´ (ext.) |
Flauta kľuváková | 2´ | Flauta | 2´ (ext.) |
Tercie | 1 3/5´ | Mixtúra 6x | 2 2/3´ |
Flauta končitá | 1´ | Pozaun | 16´ |
Mixtúra 4-5x | 1 1/3´ | Trúbka | 8´ (trans. I) |
Cymbál 3x | |||
Hoboj | 8´ | ||
Zvony* |
Spojky: II:I 16´, II:I 8´, II:I 4´, III:I 8´, III:I 4´, III:II 8´, III:II 4´, I:P 8´, II:P 8´, III:P 8´
Voľné kombinácie: A, B, C; Voľne zostaviteľný anul. ped. pre III. man., Voľne zostaviteľný anul. ped. pre II. man.
Pevné kombinácie: P, MF, F, FF, T
Pomocné zariadenia: Žalúzie II, Žalúzie III, Crescendo-decrescendo, Vypínač crescenda, Vypínač ručných registrov, Vypínač spojok, Vypínač jazykov, Automatický anulátor pedála, Tremolo II, Tremolo III
Elektrické (elektropneumatické) traktúry, kužeľkové vzdušnice.
* = register neobsadený
Texty a obrazový materiál je chránený autorským zákonom. Ich šírenie vyžaduje súhlas oprávneného nositeľa autorských práv, ktorým je Hudobné centrum.
© Hudobné centrum(organy.hc.sk)