2003, Kánský-Brachtl, Krnov – novostavba
Podľa projektov B. Plánskeho.
Prieskum: Marian Alojz Mayer, 2006 Organy a organári na Slovensku
				
				Organy a organári na Slovensku2003, Kánský-Brachtl, Krnov – novostavba
Podľa projektov B. Plánskeho.
Prieskum: Marian Alojz Mayer, 2006| I. manuál (C – a3, 58 klávesov) | II. manuál (C – a3, 58 klávesov) | ||
| Bourdon | 16´ | Kopula maior | 8´ | 
| Principál | 8´ | Principál | 4´ | 
| Kryt | 8´ | Flauta minor | 4´ | 
| Gamba | 8´ | Seskvialtera 2x | 2 2/3´ + 1 3/5´ | 
| Oktáva | 4´ | Oktáva | 2´ | 
| Flauta špicatá | 4´ | Kvinta | 1 1/3´ | 
| Flauta lesná | 2´ | Superoktáva | 1´ | 
| Mixtúra 4-5x | Dulcian | 8´ | |
| Trúbka | 8´ | ||
| - | |||
| III. manuál (C – a3, 58 kl., žalúzie) | Pedál (C – f1, 30 klávesov) | ||
| Flauta rúrková | 8´ | Principálbas | 16´ (ext.) | 
| Salicionál | 8´ | Subbas | 16´ | 
| Vox coelestis | 8´ | Oktávbas | 8´ | 
| Nočný roh | 4´ | Kvintbas | 5 1/3´ | 
| Fugara | 4´ | Chorálbas 2x | 4´ + 2´ | 
| Nasard | 2 2/3´ | Fagot | 16´ | 
| Principál | 2´ | Trúbka | 8´ (trans. I. m.) | 
| Tercia | 1 3/5´ | ||
| Akúta 4x | |||
| Hoboj | 8´ | ||
Spojky: mechanické: II/I, I/P, II/P; elektrické: III/I, III/I 16´, III/P
1024 setzerových kombinácií, sekvencér
Pevné kombinácie: PL, T
Pomocné zariadenia: žalúzie III. man., reg. crescendo (valec), Vyp. crescedna, Vyp. jazykov, Vyp. trúbky, Tremolo II. m., Tremolo III. m.
Tónové traktúry mechanické (okrem Principálbasu, Oktávbasu a Trúbky), registrové elektrické; zásuvkové vzdušnice.
Texty a obrazový materiál je chránený autorským zákonom. Ich šírenie vyžaduje súhlas oprávneného nositeľa autorských práv, ktorým je Hudobné centrum.
© Hudobné centrum(organy.hc.sk)