1771,  Jan Výmola st. – novostavba
Dvojmanuálový 23-registrový organ postavený pre pútnický kostol v Šaštíne. Patrónom kostola bol panovnícky dvor a organ bol darom Márie Terézie. Organovú skriňu navrhol František Anton Hillebrandt, ktorý je autorom aj hlavného oltára.
Dispozícia organa podľa zápisu z r. 1802:
Hlavný stroj: Principál 8´, Waldflaut 8´, Portunflet 8´, Salicionál 8´, Vox humana 8´, Octava 4´, Fl. humana 4´, Unda maris 4´, Quinta 3´, Superoctav 2´, Cymbell 3x, Mixtura 5x
Pozitív: Flauta major 8´,Principál 4´, Flaut minor 4´, Nassat 3´, Octava 2´, Mixtura 3x
Pedál: Subbas 16´, Principál 8´, Octavbas 8´, Superoct. Bas 4´, Cornettbas 3x
Mechanické traktúry, zásuvkové vzdušnice.
1811,   neznámy organár – oprava
1822/1823,  František Harbich – oprava
1950,   Rieger-Kloss, Krnov – novostavba
Opus 3113. Podľa údajov firmy: 3113 - 50 pk V/92/91 Šaštínske Stráže, bazilika, Senica, ek II/14 (druhý hrací stôl), pk II/16 (tretí hrací stôl). Nový nástroj bol postavený do podstatne rozšírenej barokovej organovej skrine. Dispozíciu a menzúry navrhol prof. Ernest Zavarský, prospekt dr. Valér Zavarský, SJ. Organ nebol prestavaný.
2001-2003,  Petr Stehlík – oprava
Prieskum: 
Marian Alojz Mayer, 
2001 
| I. manuál – Pozitív (C – c4, 61 klávesov) | II. manuál – Hlavný stroj (C – c4, 61 klávesov) | III. manuál – Predný stroj (C – c4, 61 kl.; žalúzie) | 
| Kryt | 8´ | Principál Bas | 16´ | Kvintadéna | 16´ | 
| Kvintadéna | 8´ | Principál Diskant | 16´ | Principál | 8´ | 
| Copula major | 8´ | Burdon | 16´ | Burdon | 8´ | 
| Principál | 4´ | Principál | 8´ | Flauta harmonická | 8´ | 
| Copula minor | 4´ | Flauta dutá | 8´ | Gamba | 8´ | 
| Sesquiealtera 2x | 2 2/3´ | Roh kamzíkový | 8´ | Oktáva | 4´ | 
| Oktáva | 2´ | Oktáva medená | 4´ | Flauta lesná | 4´ | 
| Flauta lesná | 2´ | Flauta rúrková | 4´ | Nazard | 2 2/3´ | 
| Larigot | 1 1/3´ | Kvinta špicatá | 2 2/3´ | Superoktáva | 2´ | 
| Pikolo | 1´ | Superoktáva | 2´ | Tercián 2x |   | 
| Akúta 4x |   | Kornet 3-5x |   | Septima | 1 1/7´ | 
| Roh krivý | 8´ | Mixtúra 5x |   | Roh nočný | 1´ | 
| Šalmaj | 4´ | Trúbka | 8´ | Mixtúra 5x |   | 
|   |   | Clairon | 4´ | Trúbka harmonická | 8´ | 
| - |   |   |   |   |   | 
| IV. manuál – Sólový stroj (C – c4, 61 kl.; žalúzie) | V. manuál – Chórový stroj (C – c4, 61 kl.; žalúzie) | Pedál (C – g1, 32 klávesov) | 
| Burdon | 16´ | Principál | 8´ | Podstávbas | 32´ | 
| Principál | 8´ | Kryt | 8´ | Bas principálový | 16´ | 
| Kryt | 8´ | Silvestrína | 8´ | Kontrabas | 16´ | 
| Dulcián flauta | 8´ | Vox angelika | 8´+ 4´ | Subbas | 16´ | 
| Chvenie 2x | 8´ | Suaviál | 4´ | Burdonbas | 16´ | 
| Principál | 4´ | Flauta rúrková | 4´ | Nazard veľký | 10 2/3´ | 
| Flauta koncertná | 4´ | Kvintadéna | 2 2/3´ | Principál | 8´ | 
| Nazard | 2 2/3´ | Nočný roh | 2´ | Bas krytý | 8´ | 
| Flauta zobcová | 2´ | Sesquiealtera 2x |   | Flauta chorálová | 8´ | 
| Tercia | 1 3/5´ | Mixtúra 3-4x |   | Kvinta | 5 1/3´ | 
| Mixtúra 6x |   | Vox humanna | 8´ | Bas chorálový | 4´ | 
| Cimbál 3x |   |   |   | Kvintadéna | 4´ | 
| Dulcián | 16´ |   |   | Flauta plochá | 4´ | 
| Hoboj | 8´ |   |   | Flauta šumivá 5x |   | 
| Vox humanna | 8´ |   |   | Pozón | 16´ | 
| Cink | 4´ |   |   | Dulcián | 16´ | 
|   |   |   |   | Trúbka basová | 8´ | 
|   |   |   |   | Clairon | 4´ | 
|   |   |   |   | Cornettino | 2´ | 
| - |   |   |   |   |   | 
| Pedál pre chórový organ | 
| Subbas | 16´ |   |   |   |   | 
| Echobas | 16´ |   |   |   |   | 
| Fugara | 4´ |   |   |   |   | 
|   |   |   |   |   |   | 
Spojky: II/I, III/I, IV/I, I/II, III/II, IV/II, V/II, IV/III, V/IV, I/P, II/P, III/P, IV/P, V/P, IV/P 4´
Voľné kombinácie: 4
Pevné kombinácie: PP, P, MF, F, FF, PL, TT
Pomocné zariadenia: Žalúzie III, Žalúzie IV, Žalúzie V, Žalúzie pedál, Crescendo, Nastaviteľný Anulátor Pedálu, Automatický Anulátor Pedálu, Vypínače jednotlivých jazykov, Generálny vypínač jazykov, Tremolo III, Tremolo lento IV, Tremolo vivo IV, Tremolo V
Elektropneumatické traktúry, kužeľkové vzdušnice.
 
 
 
Texty a obrazový materiál je chránený autorským zákonom. Ich šírenie vyžaduje súhlas oprávneného nositeľa autorských práv, ktorým je Hudobné centrum.
© Hudobné centrum(organy.hc.sk)