Rieger
I. manuál - Grand Orgue (C – c4) | II. manuál - Positif (C – c4) | III. manuál - Récit (C – c4) |
Principal | 16´ | Principal | 8´ | Quintaton | 16´ |
Bourdon | 16´ | Bourdon | 8´ | Diapason | 8´ |
Principal | 8´ | Salicional | 8´ | Flûte harm. | 8´ |
Flûte harm. | 8´ | Unda maris | 8´ | Viole de Gambe | 8´ |
Gambe | 8´ | Prestant | 4´ | Voix céleste | 8´ |
Bourdon | 8´ | Flûte a chem. | 4´ | Cor de nuit | 8´ |
Octave | 4´ | Quinte | 2 2/3´ | Viole | 4´ |
Flûte | 4´ | Doublette | 2´ | Flûte oct. | 4´ |
Quinte | 2 2/3´ | Tierce | 1 3/5´ | Nazard | 2 2/3´ |
Superoctave | 2´ | Larigot | 1 1/3´ | Octavin | 2´ |
Fourniture 5x | 2 2/3´ | Piccolo | 1´ | Tierce | 1 3/5´ |
Mixtur 4x | 1 1/3´ | Fourniture 4x | 1 1/3´ | Plein Jeu 3-5x | 2´ |
Cornet 5x | 8´ | Cymbale 3x | 1´ | Bombarde | 16´ |
Bombarde | 16´ | Corno di Bass. | 16´ | Trompette | 8´ |
Trompette | 8´ | Trompette | 8´ | B-Hautbois | 8´ |
Clairon | 4´ | Cromorne | 8´ | Voix humaine | 8´ |
| | | | Clairon h. | 4´ |
- | | | | | |
Pedál - Pédale (C – g1) |
Bourdon | 32´ (ext.) | | | | |
Principalbasse | 16´ | | | | |
Contrebasse | 16´ | | | | |
Soubasse | 16´ | | | | |
Grosse Quinte | 10 2/3´ | | | | |
Principal | 8´ | | | | |
Violoncelle | 8´ | | | | |
Bourdon | 8´ | | | | |
Grosse Tierce | 6 2/5´ | | | | |
Quinte | 5 1/3´ | | | | |
Flûte | 4´ | | | | |
Mixtur 4x | 4´ | | | | |
Contre-Bomb. | 32´ (ext.) | | | | |
Bombarde | 16´ | | | | |
Basson | 16´ | | | | |
Trompette | 8´ | | | | |
Clairon | 4´ | | | | |
Mechanické spojky: II/I, III/I; III/II; I/P, II/P, III/P
Elektrické spojky: III/I el, II/I el, III/I 16´, I/I 4´, I/I 16´; III/II el., III/II 16´, II/II 16´, II/II 4´; III/III 16´, III/III 4´; III/P 4´, II/P 4´
Pomocné zariadenia: Rieger Setzersystem, žalúzie Pos., žalúzie Réc., Crescendo, Tremblant (Pos.), Tremblant (Réc.)
Hracie traktúry mechanické, registrové elektrické, pohyblivý hrací stôl elektrický. Zásuvkové vzdušnice.