ORGANA družstvo varhanářů / KUTNÁ HORA
| I. manuál (C – a3, 58 klávesov) | II. manuál (C – a3, 58 klávesov) | 
| Bourdon | 16´ | Kryt | 8´ | 
| Principál | 8´ | Kvintadena | 8´ | 
| Flauta | 8´ | Principál | 4´ | 
| Salicionál | 8´ | Flauta | 4´ | 
| Oktáva | 4´ | Oktáva | 2´ | 
| Flauta lesná | 4´ | Kvinta | 1 1/3´ | 
| Superoktáva | 2´ | Cymbál 3x | 2/3´ | 
| Kvinta šumivá | 2 2/3´+ 2´ |   |   | 
| Mixtura 4x | 1 1/3´ |   |   | 
| Trúbka* | 8´ |   |   | 
| - |   |   |   | 
| III. manuál (C – a3, 58 kl.; žalúzie) | Pedál (C – g1, 32 klávesov) | 
| Flauta dřevěná | 8´ | Principál | 16´ | 
| Kryt úzky | 8´ | Subbas | 16´ | 
| Gamba | 8´ | Bourdon | 16´ (trans. I) | 
| Principál | 4´ | Oktáva | 8´ | 
| Flauta trubicová | 4´ | Kryt | 8´ | 
| Nasard | 2 2/3´ | Kvinta | 5 1/3´ | 
| Oktáva | 2´ | Chorálbas 2x | 4´+ 2´ | 
| Flauta zobcová | 2´ | Mixtúra 3x | 2 2/3´ | 
| Tercián 2x | 1 3/5´ |   |   | 
| Roh noční | 1´ |   |   | 
| Mixtura 4-6x | 1´ |   |   | 
Spojky: I:I 4´, II:I 8´, III:I 16´, III:I 8´, III:I 4´, III:II 8´, III:II 4´, III:III 4´, I:P 8´, II:P 8´, III:P 8´
Voľné kombinácie: A., B., C.
Pevné kombinácie: P., MF., F., PL., TT.
Pomocné zariadenia: Žaluzie III. m., Crescendo vál., Vypínač válce, Vypínač ručních rejstříků,
Vypínač jazyků, Vypínač normálních spojek, Vypínač oktávových spojek, Anulátor, Tremola II. m., Tremola III. m.
Pneumatické traktúry, kužeľkové vzdušnice.
* = neobsadený register, ale s pripraveným miestom na píšťalnici