1979-1980, Rieger-Kloss, Krnov – novostavba
Opus 3500, postavený podľa dispozičného návrhu Ferdinanda Klindu.
2000, neznámy organár – údržba
Čistenie, ladenie.
Prieskum: Marian Alojz Mayer, 20011979-1980, Rieger-Kloss, Krnov – novostavba
Opus 3500, postavený podľa dispozičného návrhu Ferdinanda Klindu.
2000, neznámy organár – údržba
Čistenie, ladenie.
Prieskum: Marian Alojz Mayer, 2001I. manuál – hl. stroj (C – c4) | II. manuál – pozitív (C – c4) | III. manuál – žal. stroj (C – c4) | |||
Principál veľký | 16´ | Pommer | 16´ | Burdon | 16´ |
Principál | 8´ | Principál | 8´ | Praestant | 8´ |
Diapason | 8´ | Copula maior | 8´ | Kryt | 8´ |
Flauta rúrková | 8´ | Kvintadéna | 8´ | Flauta harmonická | 8´ |
Roh kamzičí | 8´ | Principál | 4´ | Gamba | 8´ |
Kvinta veľká | 5 1/3´ | Copula minor | 4´ | Vox coelestis | 8´ + 8´ |
Oktáva | 4´ | Seskvialtera 2x | 2 2/3´ | Oktáva | 4´ |
Flauta dutá | 4´ | Oktáva | 2´ | Flauta priečna | 4´ |
Tercia veľká | 3 1/5´ | Flauta lesná | 2´ | Nasart | 2 2/3´ |
Kvinta | 2 2/3´ | Kvinta malá 1 1/3´ | Piccolo | 2´ | |
Superoktáva | 2´ | Acuta 4x | 1´ | Tercia | 1 3/5´ |
Kornet sept. 6x | 8´ (od b) | Cimbal 3x | 1´ | Roh nočný | 1´ |
Mixtúra maior 5x | 2´ | Dulcián | 16´ | Alikvoty 3x | 4 4/7´ (od b) |
Mixtúra minor 4x | 1´ | Roh krivý | 8´ | Mixtúra 5x | 1 1/3´ |
Trúbka veľká | 16´ | Šalmaj rúrková | 8´ | Cimbal 3x | 1´ |
Trúbka | 8´ | Trúbka harmonická | 8´ | ||
Trúbka malá | 4´ | Hoboj | 8´ | ||
Vox humana | 8´ | ||||
Clairon harm. | 4´ | ||||
- | |||||
IV. manuál – tal. stroj (C – c4) | Pedál (C – g1) | Trompeteria (bez manuálu) | |||
Principál | 8´ | Majorbas | 32´ | Trompeta magna | 16´ |
Fiffaro | 8´ (od c) | Principálbas | 16´ | Trompeta reale | 8´ |
Kryt špicatý | 8´ | Apertabas | 16´ | Clarina | 4´ |
Oktáva | 4´ | Subbas | 16´ | ||
Flauta zobcová | 4´ | Burdonbas | 16´ | ||
Duodecima | 2 2/3´ | Oktávbas | 8´ | ||
Quintadecima | 2´ | Flauta krytá | 8´ | ||
Decimanona | 1 1/3´ | Chorálbas | 4´ | ||
Vigesimaseconda | 1´ | Flauta vretenná | 4´ | ||
Ripieno 4x | 2/3´ | Roh nočný | 2´ | ||
Regál šalmajový | 8´ | Alikvoty 5x | 5 1/3´ | ||
Mixtúra 6x | 4´ | ||||
Kontrapozauna | 32´ | ||||
Pozauna | 16´ | ||||
Trúbka | 8´ | ||||
Clairon | 4´ |
Spojky: II / I, III / I, IV / I, III / II, IV / III, I / P, II / P, III / P, IV / P; generálna spojka
10 setzerových kombinácii, sekvencer
Pedálové kombinácie: PK 1, PK 2, PK 3, PK 4, PK 5
Pevné kombinácie: Pleno, Tutti 1, Tutti 2
Pomocné zariadenia: Crescendo (valec), vypínač crescenda, žalúzie pre III. man., vypínač spojok, vypínač 16´M - 32´P, vypínač mixtúr, vypínač jazykov, vypínače jednotlivých jazykov
Tremolo pre II. man., Tremolo pre III. man.
Elektrické traktúry, zásuvkové vzdušnice.
Texty a obrazový materiál je chránený autorským zákonom. Ich šírenie vyžaduje súhlas oprávneného nositeľa autorských práv, ktorým je Hudobné centrum.
© Hudobné centrum(organy.hc.sk)